Product
鉆機(jī)主要特點:
1、鉆機(jī)轉(zhuǎn)速可達(dá)33-1120r/min轉(zhuǎn)速范圍,,且輸出最大扭矩為9800N.m,。
2、鉆機(jī)采用長行程倍速機(jī)構(gòu),、機(jī)械動力頭,,動力頭行程2300MM,用于提高鉆進(jìn)效率,,減少堵鉆,、燒鉆事故的發(fā)生。
3,、鉆機(jī)采用雙聯(lián)油泵供油,,鉆進(jìn)時用單泵,提下鉆時用雙泵合流,;功率損耗少,,輔助時間短。
技術(shù)參數(shù)
鉆進(jìn)能力 Drilling capacity | 水井鉆深 Drilling depth for water well | 280m(152mm~203mm) |
繩索取芯 75mm孔徑 Wireline coring N size | 500m | |
開孔鉆孔(鉆頭)直徑 Borehole (Drill bit) dia. | ?75~?350mm | |
鉆進(jìn)角度 Drilling angle | 90° | |
動力頭參數(shù) Drive head | 提升力 Lifting capacity | 100kN |
推進(jìn)力 Thrusting capacity | 50kN | |
回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 Rotary speed RPM | 正轉(zhuǎn):33,、63,、113、163,、192,、237、303 ,、537,、906、1120r/min | |
反轉(zhuǎn):37,、180 r/min | ||
最大扭矩 Max. Torque | 9800N.m | |
動力部分 Power Unit | 柴油機(jī)型號 Engine Model | 云內(nèi) YN27 |
額定功率/轉(zhuǎn)速 Rated power/speed | 42kW/ 2400r/min | |
機(jī)械卷揚(yáng)單繩提升力 Mechanical winch capacity | 4.5Ton | |
配套鉆桿 Drill pipe | 鉆桿直徑 Drill pipe dia. | ?50/ ?60 / ?76/ ?89mm NQ/ HQ /PQ |
鉆桿長度 Drill pipe length | 2000mm | |
配套泥漿泵 Mud pump | BW160/ BW200/ BW250 | |
配套空壓機(jī) Air compressor | 耗氣總量 Air consumption | 16~35m3/min |
工作風(fēng)壓 Air pressure | 10.5~24.6bar | |
履帶參數(shù) Crawler chassis | 行走速度Walking speed | 0~2 km/h |
爬坡能力 Climbing angle | Max. 25°~30° | |
整機(jī)尺寸 Dimension | 運(yùn)輸狀態(tài) Transport | 4600*1900*2540mm |
工作狀態(tài) Working | 3800*2200*5700mm | |
整機(jī)重量 Weight with steel crawler | 3500kg |
注:以上參數(shù)如有變動,,恕不另外通知,請以實際產(chǎn)品為準(zhǔn),。